排名 | 国家/地区 | 所在洲 | 年份 | GDP(美元) | 占世界比重 |
---|---|---|---|---|---|
全世界 | 2021 | 96.1万亿 (96,100,091,004,540) | |||
1 | 美国 | 美洲 | 2021 | 23.0万亿 (22,996,100,000,000) | 23.9293% |
2 | 中国 | 亚洲 | 2021 | 17.73万亿 (17,734,062,645,371) | 18.4537% |
欧盟地区 | 2021 | 17.09万亿 (17,088,620,744,318) | 17.7821% | ||
3 | 日本 | 亚洲 | 2021 | 4.94万亿 (4,937,421,880,461) | 5.1378% |
4 | 德国 | 欧洲 | 2021 | 4.22万亿 (4,223,116,205,968) | 4.3945% |
5 | 英国 | 欧洲 | 2021 | 3.19万亿 (3,186,859,739,185) | 3.3162% |
6 | 印度 | 亚洲 | 2021 | 3.17万亿 (3,173,397,590,816) | 3.3022% |
7 | 法国 | 欧洲 | 2021 | 2.94万亿 (2,937,472,757,953) | 3.0567% |
8 | 意大利 | 欧洲 | 2021 | 2.1万亿 (2,099,880,198,258) | 2.1851% |
9 | 加拿大 | 美洲 | 2021 | 1.99万亿 (1,990,761,609,665) | 2.0716% |
10 | 韩国 | 亚洲 | 2021 | 1.8万亿 (1,798,533,915,091) | 1.8715% |
11 | 俄罗斯 | 欧洲 | 2021 | 1.78万亿 (1,775,799,919,352) | 1.8479% |
12 | 巴西 | 美洲 | 2021 | 1.61万亿 (1,608,981,220,812) | 1.6743% |
13 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 2021 | 1.54万亿 (1,542,659,899,992) | 1.6053% |
14 | 西班牙 | 欧洲 | 2021 | 1.43万亿 (1,425,276,586,282) | 1.4831% |
15 | 墨西哥 | 美洲 | 2021 | 1.29万亿 (1,293,037,866,360) | 1.3455% |
16 | 印尼 | 亚洲 | 2021 | 1.19万亿 (1,186,092,991,320) | 1.2342% |
17 | 荷兰 | 欧洲 | 2021 | 1.02万亿 (1,018,007,056,949) | 1.0593% |
18 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 2021 | 8335.41亿 (833,541,236,569) | 0.8674% |
19 | 土耳其 | 欧洲 | 2021 | 8152.72亿 (815,271,751,724) | 0.8484% |
20 | 瑞士 | 欧洲 | 2021 | 8128.67亿 (812,866,928,867) | 0.8459% |
21 | 波兰 | 欧洲 | 2021 | 6740.48亿 (674,048,266,397) | 0.7014% |
22 | 瑞典 | 欧洲 | 2021 | 6274.38亿 (627,437,898,887) | 0.6529% |
23 | 比利时 | 欧洲 | 2021 | 5998.79亿 (599,879,025,377) | 0.6242% |
24 | 泰国 | 亚洲 | 2021 | 5059.82亿 (505,981,655,622) | 0.5265% |
25 | 爱尔兰 | 欧洲 | 2021 | 4985.6亿 (498,559,576,714) | 0.5188% |
26 | 阿根廷 | 美洲 | 2021 | 4914.93亿 (491,492,700,657) | 0.5114% |
27 | 挪威 | 欧洲 | 2021 | 4824.37亿 (482,437,019,790) | 0.5020% |
28 | 以色列 | 亚洲 | 2021 | 4815.91亿 (481,591,266,133) | 0.5011% |
29 | 奥地利 | 欧洲 | 2021 | 4770.82亿 (477,082,467,454) | 0.4964% |
30 | 尼日利亚 | 非洲 | 2021 | 4407.77亿 (440,776,971,536) | 0.4587% |
31 | 南非 | 非洲 | 2021 | 4199.46亿 (419,946,428,126) | 0.4370% |
32 | 孟加拉 | 亚洲 | 2021 | 4162.65亿 (416,264,942,893) | 0.4332% |
33 | 埃及 | 非洲 | 2021 | 4041.43亿 (404,142,766,093) | 0.4205% |
34 | 丹麦 | 欧洲 | 2021 | 3971.04亿 (397,104,343,478) | 0.4132% |
35 | 新加坡 | 亚洲 | 2021 | 3969.87亿 (396,986,899,888) | 0.4131% |
36 | 菲律宾 | 亚洲 | 2021 | 3940.86亿 (394,086,419,343) | 0.4101% |
37 | 马来西亚 | 亚洲 | 2021 | 3727.01亿 (372,701,358,820) | 0.3878% |
38 | 香港 | 亚洲 | 2021 | 3681.39亿 (368,139,247,671) | 0.3831% |
39 | 越南 | 亚洲 | 2021 | 3626.38亿 (362,637,524,070) | 0.3774% |
40 | 阿联酋 | 亚洲 | 2020 | 3588.69亿 (358,868,765,174) | |
41 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 2021 | 3463.43亿 (346,343,170,486) | 0.3604% |
42 | 智利 | 美洲 | 2021 | 3170.59亿 (317,058,508,651) | 0.3299% |
43 | 哥伦比亚 | 美洲 | 2021 | 3143.22亿 (314,322,453,228) | 0.3271% |
44 | 芬兰 | 欧洲 | 2021 | 2991.55亿 (299,155,237,589) | 0.3113% |
45 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 2021 | 2840.88亿 (284,087,563,695) | 0.2956% |
46 | 捷克 | 欧洲 | 2021 | 2823.41亿 (282,340,849,856) | 0.2938% |
47 | 新西兰 | 大洋洲 | 2021 | 2499.92亿 (249,991,512,236) | 0.2601% |
48 | 葡萄牙 | 欧洲 | 2021 | 2498.86亿 (249,886,464,354) | 0.2600% |
49 | 伊朗 | 亚洲 | 2020 | 2315.48亿 (231,547,571,240) | |
50 | 秘鲁 | 美洲 | 2021 | 2232.49亿 (223,249,497,500) | 0.2323% |
51 | 希腊 | 欧洲 | 2021 | 2162.41亿 (216,240,589,485) | 0.2250% |
52 | 伊拉克 | 亚洲 | 2021 | 2078.89亿 (207,889,333,724) | 0.2163% |
53 | 乌克兰 | 欧洲 | 2021 | 2000.86亿 (200,085,537,744) | 0.2082% |
54 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 2021 | 1908.14亿 (190,814,274,226) | 0.1986% |
55 | 匈牙利 | 欧洲 | 2021 | 1822.81亿 (182,280,517,581) | 0.1897% |
56 | 卡塔尔 | 亚洲 | 2021 | 1795.71亿 (179,570,783,550) | 0.1869% |
57 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 2021 | 1679.83亿 (167,983,141,738) | 0.1748% |
58 | 摩洛哥 | 非洲 | 2021 | 1327.25亿 (132,725,261,467) | 0.1381% |
59 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 2021 | 1148.71亿 (114,870,706,410) | 0.1195% |
60 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 2021 | 1112.71亿 (111,271,112,329) | 0.1158% |
61 | 肯尼亚 | 非洲 | 2021 | 1103.47亿 (110,347,079,517) | 0.1148% |
62 | 古巴 | 美洲 | 2020 | 1073.52亿 (107,352,000,000) | |
63 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 2021 | 1061.66亿 (106,165,866,000) | 0.1105% |
64 | 科威特 | 亚洲 | 2020 | 1059.6亿 (105,960,225,688) | |
65 | 波多黎各 | 美洲 | 2020 | 1031.38亿 (103,138,300,000) | |
66 | 多米尼加 | 美洲 | 2021 | 942.43亿 (94,243,453,937) | 0.0981% |
67 | 卢森堡 | 欧洲 | 2021 | 867.11亿 (86,710,803,337) | 0.0902% |
68 | 危地马拉 | 美洲 | 2021 | 859.86亿 (85,986,321,551) | 0.0895% |
69 | 阿曼 | 亚洲 | 2021 | 858.69亿 (85,868,626,527) | 0.0894% |
70 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 2021 | 845.19亿 (84,518,830,392) | 0.0879% |
71 | 保加利亚 | 欧洲 | 2021 | 802.71亿 (80,271,119,426) | 0.0835% |
72 | 加纳 | 非洲 | 2021 | 775.94亿 (77,594,279,054) | 0.0807% |
73 | 安哥拉 | 非洲 | 2021 | 725.47亿 (72,546,985,708) | 0.0755% |
74 | 科特迪瓦 | 非洲 | 2021 | 697.65亿 (69,764,827,467) | 0.0726% |
75 | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 2021 | 692.39亿 (69,238,903,106) | 0.0720% |
76 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 2021 | 682.19亿 (68,218,816,484) | 0.0710% |
77 | 克罗地亚 | 欧洲 | 2021 | 678.38亿 (67,837,788,543) | 0.0706% |
78 | 坦桑尼亚 | 非洲 | 2021 | 677.75亿 (67,775,101,794) | 0.0705% |
79 | 立陶宛 | 欧洲 | 2021 | 655.04亿 (65,503,849,704) | 0.0682% |
80 | 缅甸 | 亚洲 | 2021 | 650.68亿 (65,067,808,984) | 0.0677% |
81 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 2021 | 642.82亿 (64,282,438,666) | 0.0669% |
82 | 巴拿马 | 美洲 | 2021 | 636.05亿 (63,605,065,800) | 0.0662% |
83 | 塞尔维亚 | 欧洲 | 2021 | 630.68亿 (63,068,134,601) | 0.0656% |
84 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 2021 | 615.26亿 (61,526,331,889) | 0.0640% |
85 | 乌拉圭 | 美洲 | 2021 | 593.2亿 (59,319,547,636) | 0.0617% |
86 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 2021 | 546.22亿 (54,622,176,470) | 0.0568% |
87 | 刚果(金) | 非洲 | 2021 | 539.59亿 (53,958,573,693) | 0.0561% |
88 | 突尼斯 | 非洲 | 2021 | 468.4亿 (46,840,042,941) | 0.0487% |
89 | 约旦 | 亚洲 | 2021 | 452.44亿 (45,243,661,971) | 0.0471% |
90 | 喀麦隆 | 非洲 | 2021 | 452.39亿 (45,238,613,479) | 0.0471% |
91 | 土库曼斯坦 | 亚洲 | 2019 | 452.31亿 (45,231,428,571) | |
92 | 利比亚 | 非洲 | 2021 | 418.8亿 (41,879,579,677) | 0.0436% |
93 | 乌干达 | 非洲 | 2021 | 404.35亿 (40,434,701,516) | 0.0421% |
94 | 玻利维亚 | 美洲 | 2021 | 404.08亿 (40,408,208,523) | 0.0420% |
95 | 巴拉圭 | 美洲 | 2021 | 389.87亿 (38,986,810,989) | 0.0406% |
96 | 拉脱维亚 | 欧洲 | 2021 | 388.73亿 (38,872,546,228) | 0.0405% |
97 | 巴林 | 亚洲 | 2021 | 388.69亿 (38,868,663,031) | 0.0404% |
98 | 尼泊尔 | 亚洲 | 2021 | 362.89亿 (36,288,830,373) | 0.0378% |
99 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 2021 | 362.63亿 (36,262,924,353) | 0.0377% |
100 | 苏丹 | 非洲 | 2021 | 343.26亿 (34,326,058,557) | 0.0357% |
101 | 澳门 | 亚洲 | 2021 | 299.05亿 (29,905,190,181) | 0.0311% |
102 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 2021 | 287.37亿 (28,736,940,000) | 0.0299% |
103 | 洪都拉斯 | 美洲 | 2021 | 284.89亿 (28,488,668,301) | 0.0296% |
104 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 2021 | 277.19亿 (27,719,337,670) | 0.0288% |
105 | 塞内加尔 | 非洲 | 2021 | 276.25亿 (27,625,388,352) | 0.0287% |
106 | 柬埔寨 | 亚洲 | 2021 | 269.61亿 (26,961,061,119) | 0.0281% |
107 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 2021 | 265.94亿 (26,594,277,245) | 0.0277% |
108 | 津巴布韦 | 非洲 | 2021 | 262.18亿 (26,217,726,717) | 0.0273% |
109 | 冰岛 | 欧洲 | 2021 | 254.59亿 (25,458,933,915) | 0.0265% |
110 | 叙利亚 | 亚洲 | 2019 | 227.78亿 (22,777,882,165) | |
111 | 波黑 | 欧洲 | 2021 | 225.72亿 (22,571,512,867) | 0.0235% |
112 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 2021 | 213.92亿 (21,391,802,311) | 0.0223% |
113 | 赞比亚 | 非洲 | 2021 | 212.03亿 (21,203,059,080) | 0.0221% |
114 | 也门 | 亚洲 | 2021 | 210.62亿 (21,061,691,629) | 0.0219% |
115 | 海地 | 美洲 | 2021 | 209.44亿 (20,944,392,615) | 0.0218% |
116 | 阿富汗 | 亚洲 | 2020 | 201.16亿 (20,116,137,325) | |
117 | 布基纳法索 | 非洲 | 2021 | 197.38亿 (19,737,615,114) | 0.0205% |
118 | 马里 | 非洲 | 2021 | 191.44亿 (19,143,741,503) | 0.0199% |
119 | 老挝 | 亚洲 | 2021 | 188.27亿 (18,827,148,530) | 0.0196% |
120 | 格鲁吉亚 | 亚洲 | 2021 | 187.0亿 (18,700,241,392) | 0.0195% |
121 | 加蓬 | 非洲 | 2021 | 182.69亿 (18,269,350,433) | 0.0190% |
122 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 2021 | 182.6亿 (18,260,043,499) | 0.0190% |
123 | 黎巴嫩 | 亚洲 | 2021 | 180.77亿 (18,076,624,840) | 0.0188% |
124 | 巴勒斯坦 | 亚洲 | 2021 | 180.37亿 (18,036,800,000) | 0.0188% |
125 | 贝宁 | 非洲 | 2021 | 177.86亿 (17,785,640,079) | 0.0185% |
126 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 2021 | 176.14亿 (17,613,846,472) | 0.0183% |
127 | 马耳他 | 欧洲 | 2021 | 171.9亿 (17,189,730,469) | 0.0179% |
128 | 莫桑比克 | 非洲 | 2021 | 160.96亿 (16,095,828,896) | 0.0167% |
129 | 几内亚 | 非洲 | 2021 | 158.51亿 (15,850,520,383) | 0.0165% |
130 | 蒙古 | 亚洲 | 2021 | 150.98亿 (15,098,022,828) | 0.0157% |
131 | 尼日尔 | 非洲 | 2021 | 149.51亿 (14,950,949,875) | 0.0156% |
132 | 马达加斯加 | 非洲 | 2021 | 146.37亿 (14,637,400,395) | 0.0152% |
133 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 2021 | 140.13亿 (14,013,022,092) | 0.0146% |
134 | 文莱 | 亚洲 | 2021 | 140.07亿 (14,006,569,575) | 0.0146% |
135 | 马其顿 | 欧洲 | 2021 | 138.79亿 (13,879,269,151) | 0.0144% |
136 | 亚美尼亚 | 亚洲 | 2021 | 138.61亿 (13,861,183,873) | 0.0144% |
137 | 摩尔多瓦 | 欧洲 | 2021 | 136.79亿 (13,679,221,333) | 0.0142% |
138 | 牙买加 | 美洲 | 2021 | 136.38亿 (13,638,230,995) | 0.0142% |
139 | 马拉维 | 非洲 | 2021 | 126.27亿 (12,626,718,073) | 0.0131% |
140 | 刚果(布) | 非洲 | 2021 | 125.24亿 (12,523,961,677) | 0.0130% |
141 | 赤道几内亚 | 非洲 | 2021 | 122.69亿 (12,269,392,788) | 0.0128% |
142 | 纳米比亚 | 非洲 | 2021 | 122.36亿 (12,236,250,784) | 0.0127% |
143 | 乍得 | 非洲 | 2021 | 117.8亿 (11,779,980,801) | 0.0123% |
144 | 巴哈马 | 美洲 | 2021 | 112.09亿 (11,208,600,000) | 0.0117% |
145 | 毛里求斯 | 非洲 | 2021 | 111.57亿 (11,156,657,769) | 0.0116% |
146 | 卢旺达 | 非洲 | 2021 | 110.7亿 (11,070,356,519) | 0.0115% |
147 | 新喀里多尼亚 | 大洋洲 | 2020 | 94.36亿 (9,435,529,927) | |
148 | 塔吉克斯坦 | 亚洲 | 2021 | 87.46亿 (8,746,270,636) | 0.0091% |
149 | 吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 | 2021 | 85.43亿 (8,543,423,502) | 0.0089% |
150 | 多哥 | 非洲 | 2021 | 84.13亿 (8,413,200,567) | 0.0088% |
151 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 2021 | 82.28亿 (8,227,580,740) | 0.0086% |
152 | 圭亚那 | 美洲 | 2021 | 74.09亿 (7,409,179,920) | 0.0077% |
153 | 马恩岛 | 欧洲 | 2019 | 73.15亿 (7,315,388,052) | |
154 | 索马里 | 非洲 | 2021 | 72.93亿 (7,292,721,820) | 0.0076% |
155 | 百慕大 | 美洲 | 2021 | 70.81亿 (7,080,900,000) | 0.0074% |
156 | 摩纳哥 | 欧洲 | 2020 | 68.16亿 (6,816,219,303) | |
157 | 列支敦士登 | 欧洲 | 2019 | 64.27亿 (6,427,248,943) | |
158 | 关岛 | 大洋洲 | 2020 | 58.44亿 (5,844,000,000) | |
159 | 黑山 | 欧洲 | 2021 | 58.09亿 (5,809,170,961) | 0.0060% |
160 | 法属波利尼西亚 | 大洋洲 | 2020 | 56.69亿 (5,669,368,717) | |
161 | 开曼群岛 | 美洲 | 2020 | 56.09亿 (5,608,989,195) | |
162 | 斯威士兰 | 非洲 | 2021 | 49.41亿 (4,941,373,182) | 0.0051% |
163 | 巴巴多斯 | 美洲 | 2021 | 49.01亿 (4,900,800,000) | 0.0051% |
164 | 马尔代夫 | 亚洲 | 2021 | 48.9亿 (4,889,666,931) | 0.0051% |
165 | 斐济群岛 | 大洋洲 | 2021 | 45.92亿 (4,592,118,709) | 0.0048% |
166 | 塞拉利昂 | 非洲 | 2021 | 42.0亿 (4,200,380,124) | 0.0044% |
167 | 利比里亚 | 非洲 | 2021 | 34.87亿 (3,486,741,370) | 0.0036% |
168 | 吉布提 | 非洲 | 2021 | 33.71亿 (3,371,102,123) | 0.0035% |
169 | 安道尔 | 欧洲 | 2021 | 33.3亿 (3,329,910,723) | 0.0035% |
170 | 法罗群岛 | 欧洲 | 2020 | 32.41亿 (3,240,759,988) | |
171 | 格陵兰 | 美洲 | 2020 | 30.76亿 (3,075,968,328) | |
172 | 布隆迪 | 非洲 | 2021 | 29.02亿 (2,902,029,385) | 0.0030% |
173 | 苏里南 | 美洲 | 2021 | 28.62亿 (2,862,131,979) | 0.0030% |
174 | 莱索托 | 非洲 | 2021 | 25.18亿 (2,518,468,891) | 0.0026% |
175 | 中非 | 非洲 | 2021 | 25.16亿 (2,516,498,299) | 0.0026% |
176 | 阿鲁巴 | 美洲 | 2020 | 24.97亿 (2,496,648,044) | |
177 | 库拉索 | 美洲 | 2020 | 24.96亿 (2,496,174,735) | |
178 | 不丹 | 亚洲 | 2020 | 23.15亿 (2,315,436,303) | |
179 | 冈比亚 | 非洲 | 2021 | 20.78亿 (2,078,070,683) | 0.0022% |
180 | 东帝汶 | 亚洲 | 2021 | 19.59亿 (1,959,134,743) | 0.0020% |
181 | 佛得角 | 非洲 | 2021 | 19.36亿 (1,936,174,043) | 0.0020% |
182 | 伯利兹 | 美洲 | 2021 | 17.9亿 (1,789,923,264) | 0.0019% |
183 | 圣卢西亚 | 美洲 | 2021 | 17.65亿 (1,764,901,133) | 0.0018% |
184 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 2021 | 16.45亿 (1,645,213,881) | 0.0017% |
185 | 几内亚比绍 | 非洲 | 2021 | 16.39亿 (1,638,517,533) | 0.0017% |
186 | 圣马力诺 | 欧洲 | 2020 | 15.45亿 (1,544,713,784) | |
187 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 2021 | 14.71亿 (1,471,125,925) | 0.0015% |
188 | 科摩罗 | 非洲 | 2021 | 13.28亿 (1,327,964,249) | 0.0014% |
189 | 塞舌尔 | 非洲 | 2021 | 13.2亿 (1,320,053,793) | 0.0014% |
190 | 北马里亚纳群岛 | 大洋洲 | 2019 | 11.82亿 (1,182,000,000) | |
191 | 格林纳达 | 美洲 | 2021 | 11.22亿 (1,122,083,185) | 0.0012% |
192 | 瓦努阿图 | 大洋洲 | 2021 | 9.83亿 (983,469,256) | 0.0010% |
193 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 2021 | 9.76亿 (976,150,666) | 0.0010% |
194 | 特克斯和凯科斯群岛 | 美洲 | 2021 | 9.43亿 (943,269,768) | 0.0010% |
195 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 2021 | 8.9亿 (889,775,243) | 0.0009% |
196 | 萨摩亚 | 大洋洲 | 2021 | 7.88亿 (788,389,971) | 0.0008% |
197 | 美属萨摩亚 | 大洋洲 | 2020 | 7.09亿 (709,000,000) | |
198 | 圣多美和普林西比 | 非洲 | 2021 | 5.47亿 (547,092,915) | 0.0006% |
199 | 多米尼克 | 美洲 | 2021 | 5.46亿 (545,618,518) | 0.0006% |
200 | 汤加 | 大洋洲 | 2020 | 4.89亿 (488,829,964) | |
201 | 密克罗尼西亚联邦 | 大洋洲 | 2021 | 4.04亿 (404,178,049) | 0.0004% |
202 | 帕劳 | 大洋洲 | 2020 | 2.58亿 (257,700,000) | |
203 | 马绍尔群岛 | 大洋洲 | 2021 | 2.49亿 (248,665,600) | 0.0003% |
204 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 2020 | 1.81亿 (180,911,843) | |
205 | 瑙鲁 | 大洋洲 | 2021 | 1.33亿 (133,218,896) | 0.0001% |
206 | 图瓦卢 | 大洋洲 | 2021 | 6310万 (63,100,961) | 0.0001% |
世界各国GDP(美元计)2022数据
202 min read