Model | Platform | DSM Version | Is working? |
---|---|---|---|
DS1019+ | apollolake | 6.2 | Yes |
DS114 | armada370 | N/A | No (Kernel version too old) |
DS115j | armada370 | N/A | No (Kernel version too old) |
DS116 | armada38x | 6.2 | Yes |
DS1511+ | x64 | 6.2 | Yes |
DS1618+ | denverton | 6.2 | Yes |
DS1817+ | avoton | 6.2 | Yes |
DS1815+ | avoton | 6.2 | Yes |
DS213j | armada370 | N/A | No (Kernel version too old) |
DS213j | armada370 | N/A | No (Kernel version too old) |
DS214play | armada370 | N/A | No (Kernel version too old) |
DS214se | armada370 | N/A | No (Kernel version too old) |
DS216+II | braswell | 6.2 | Yes |
DS216se | armada370 | N/A | No (Kernel version too old) |
DS216Play | monaco | 6.2 | Yes |
DS218 | rtd1296 | 6.2 | Yes |
DS218+ | apollolake | 6.2/7.0 | Yes |
DS218j | armada38x | 6.2 | Yes |
DS220+ | geminilake | 6.2/7.0 | Yes |
DS3617xs | broadwell | 6.2 | Yes |
DS414slim | armada370 | N/A | No (Kernel version too old) |
DS415+ | avoton | 6.2 | Yes |
DS418play | apollolake | 6.2 | Yes |
DS713+ | cedarview | 6.2 | Yes |
DS716+II | braswell | 6.2 | Yes |
DS718+ | apollolake | 6.2 | Yes |
DS720+ | geminilake | 7.0 | Yes |
DS916+ | braswell | 6.2 | Yes |
DS918+ | apollolake | 6.2 | Yes |
RS214 | armada370 | N/A | No (Kernel version too old) |
RS816 | armada38x | 6.2 | Yes |
Virtual DSM | kvmx64 | 6.2/7.0 | Yes |
群晖CPU架构列表
14 min read