参数名称 | 类型 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|
key | Key? | null | 这个小部件的键,用于确定在树中唯一的小部件 |
leading | Widget? | null | 在标题前显示的小部件,通常是图标或头像 |
title | Widget? | null | 显示在ListTile中的主要内容 |
subtitle | Widget? | null | 显示在标题下方的附加文本 |
trailing | Widget? | null | 显示在标题后面的小部件 |
isThreeLine | bool | false | 标题和子标题是否显示为三行 |
dense | bool? | null | 切换列表平铺或分组视图 |
visualDensity | VisualDensity? | null | 控制列表的紧凑度和垂直密度 |
shape | ShapeBorder? | null | ListTile边框的形状 |
style | TextStyle? | null | 应用于title和subtitle的文本样式 |
selectedColor | Color? | null | 当ListTile被选中时应用的颜色 |
iconColor | Color? | null | 颜色,将应用于任何在ListTile中使用的图标 |
textColor | Color? | null | 应用于title和subtitle的文本颜色 |
contentPadding | EdgeInsetsGeometry? | null | ListTile的内部填充 |
enabled | bool | true | ListTile是否处于启用状态 |
onTap | GestureTapCallback? | null | 当用户轻敲ListTile时调用的回调 |
onLongPress | GestureLongPressCallback? | null | 当用户长时间按下ListTile时调用的回调 |
onFocusChange | ValueChanged? | null | 当ListTile的焦点状态发生变化时调用的回调 |
mouseCursor | MouseCursor? | null | 当鼠标指针悬停在ListTile上时显示的光标 |
selected | bool | false | ListTile是否被选中 |
focusColor | Color? | null | ListTile获得焦点时应用的颜色 |
hoverColor | Color? | null | 当用户将鼠标指针悬停在ListTile上时应用的颜色 |
splashColor | Color? | null | 当用户轻敲ListTile时显示的水波纹的颜色 |
focusNode | FocusNode? | null | 用于控制ListTile的焦点状态 |
autofocus | bool | false | ListTile是否自动获取焦点 |
tileColor | Color? | null | ListTile的背景颜色 |
selectedTileColor | Color? | null | 当ListTile被选中时应用的背景颜色 |
enableFeedback | bool | true | ListTile是否启用触觉反馈 |
horizontalTitleGap | double? | null | title和leading之间的横向间距 |
minVerticalPadding | double? | null | 子标题上下的最小垂直填充 |
minLeadingWidth | double? | null | leading最小宽度 |
Flutter ListTile 参数详情说明列表
15 min read